-
-
CMS联网报警中心产品型号
适配于联网报警中心运营
产品详情
CMS产品型号 | |||
列表价格定义 | 列表中报价为HOSHOO品牌简体中文单机版或网络版坐席价格 | ||
软件升级 | 补不同型号软件的差价升级,升级为网络、级联、多语言版软件,按下列方式乘倍计算 | ||
网络版 | 简体中文单机版乘1.5倍(分1、2、3、4、5、10和100坐席[共7个型号],坐席价格为各型号对应的坐席报价) | ||
级联版 | 简体中文版乘1.5倍 | ||
多语言版 | 简体中文版乘2倍 | ||
中性版本(中性、OEM等非HOSHOO品牌版本) | HOSHOO品牌版乘1.2倍(单套软件因为中性版本增加的费用1万元封顶) | ||
例如:需要网络级联多语言版软件的计算方法 | 简体中文单机版*1.5*1.5*2=4.5倍 | ||
备注 | 各型号支持的防区数为用户数的10倍 | ||
CMS(单机版) | |||
产品编号 | 产品名称 | 规格说明 | |
HS-CMS-0200S | 安防智能化集成平台V10.0 | 单机版,支持200用户,TTS语音 | |
HS-CMS-0500S | 安防智能化集成平台V10.0 | 单机版,支持500用户,TTS语音 | |
HS-CMS-1500S | 安防智能化集成平台V10.0 | 单机版,支持1500用户,TTS语音 | |
HS-CMS-3000S | 安防智能化集成平台V10.0 | 单机版,支持3000用户,TTS语音 | |
HS-CMS-5000S | 安防智能化集成平台V10.0 | 单机版,支持5000用户,TTS语音 | |
CMS(网络版) | |||
产品编号 | 产品名称 | 规格说明 | |
HS-CMS-0500I | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持500用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-1500I | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持1500用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-3000I | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持3000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-5000I | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持5000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-AC | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版坐席(不可单独使用) | |
CMS(大型版) | |||
产品编号 | 产品名称 | 规格说明 | |
HS-CMS-10000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持10000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-20000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持20000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-30000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持30000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-50000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持50000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-100000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持100000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-150000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持150000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-200000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版,支持200000用户,TTS语音,含1个坐席 | |
HS-CMS-BC | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版坐席(不可单独使用) | |
扩展模块 | |||
产品名称 | 产品编号 | 规格说明 | |
软件延期服务 | SWEP | 提供软件延期服务,通过该服务协助合作伙伴控制项目收款;可选择延长15天、30天、60天、90天、365天及永久,按次收费,不区分版本类型(如单机版、网络版、级联版、多语言版、中性版)。 | |
API模块 | API | B | 集成平台事件接口 |
C | 反控接口 | ||
L | 外部联动 | ||
E | 外部事件 | ||
LED显示屏 | LED | 支持现有品牌LED屏接入 | |
TTS | TTS | B | TTS合成事件声音 |
L | 联动TTS | ||
联动输出点 | LD | 支持继电器板等开关量/数字量控制 | |
20 | 支持20个输出点 | ||
100 | 支持100个输出点 | ||
300 | 支持300个输出点 | ||
500 | 支持500个输出点 | ||
1000 | 支持1000个输出点 | ||
3000 | 支持3000个输出点 | ||
计算机监视服务 | PW | 监视整个系统中所有计算机的运行状况 | |
邮件服务 | EM | 邮件服务模块 | |
短信服务 | SMS | 短信服务模块 | |
事件转发人员管理 | ETPM | 最多支持11级分组,每个分组下最多999个子分组 | |
虚拟接收机服务 | VR | B | 事件接口 |
C | 反控接口 | ||
事件转发模块 | ETI | B | 事件接口,转发给110、Agent Box、智慧小区、管廊等平台 |
C | 反控接口 | ||
特殊联动模块 | SLK | 支持特殊联动设置 | |
外部应用联动模块 | EAL | 联动外部应用 | |
高级地图 | AMAP | 支持百度、高德、谷歌地图、三维地图 | |
人员管理 | PPM | 人员管理模块 | |
网络隔离服务 | NGAP | 通过串口实现网络隔离服务,实现在线地图等网络应用 | |
云APP模块 | CAPP | APP报警系统管理(各型号支持的报警防区数为报警用户数的10倍) | |
AM50 | 支持50个报警用户 | ||
AM200 | 支持200个报警用户 | ||
AM500 | 支持500个报警用户 | ||
AM1500 | 支持1500个报警用户 | ||
AM3000 | 支持3000个报警用户 | ||
AM5000 | 支持5000个报警用户 | ||
APP摄像机图片推送 | |||
VS50 | 支持50个摄像机 | ||
VS100 | 支持100个摄像机 | ||
VS200 | 支持200个摄像机 | ||
VS300 | 支持300个摄像机 | ||
VS500 | 支持500个摄像机 | ||
VS1000 | 支持1000个摄像机 | ||
VS3000 | 支持3000个摄像机 | ||
VS5000 | 支持5000个摄像机 | ||
VS10000 | 支持10000个摄像机 | ||
从第二年开始,每年的云维护费为售价的10% | |||
人工登记事件模块 | MRET | 人工登记事件 | |
采集信号发布模块 | SSP | 实时发布采集信号及统计数据 | |
事件清洗模块 | ECA | 事件清洗 | |
扩展系统 | |||
产品名称 | 产品编号 | 规格说明 | |
监控系统 | MT | 支持矩阵、DVR、NVR、IPC、解码器、电视墙、存储等视频监控设备接入 | |
50 | 支持50个摄像机 | ||
100 | 支持100个摄像机 | ||
200 | 支持200个摄像机 | ||
300 | 支持300个摄像机 | ||
500 | 支持500个摄像机 | ||
1000 | 支持1000个摄像机 | ||
3000 | 支持3000个摄像机 | ||
5000 | 支持5000个摄像机 | ||
10000 | 支持10000个摄像机 | ||
20000 | 支持20000个摄像机 | ||
30000 | 支持30000个摄像机 | ||
50000 | 支持50000个摄像机 | ||
100000 | 支持100000个摄像机 | ||
150000 | 支持150000个摄像机 | ||
200000 | 支持200000个摄像机 | ||
视频系统 | VS | 支持现有品牌数字视频系统接入 | |
门禁系统 | AC | 支持门禁系统接入 | |
50 | 支持50个门 | ||
100 | 支持100个门 | ||
200 | 支持200个门 | ||
300 | 支持300个门 | ||
500 | 支持500个门 | ||
1000 | 支持1000个门 | ||
3000 | 支持3000个门 |
- 上一个:集成平台产品型号
- 下一个:集成平台支持设备清单