-
-
集成平台支持设备清单
支持设备清单详细记录了集成平台已支持接入的设备情况。
集成平台不限制接入品牌,没有排他性,取决于项目使用的子系统品牌以及更理想的使用效果。不支持的品牌做接入开发后,在所有项目上都可以共享使用,降低项目实施成本。集成平台在持续接入更多的子系统和品牌,接入能力不断进化,是高度完善和稳定的产品。
HOSHOO安防智能化集成平台支持设备清单
版权说明
本手册版权归深圳市哈烁实业有限公司所有。保留一切版权。除了版权法允许的使用方法之外,未经事先许可,任何人不得复制、改编或翻译。
保证说明
本手册所含之内容如有改变,恕不另行通知。深圳市哈烁实业有限公司对由于本手册的错误而引起的损害不承担责任,对由于提供或使用本手册而随带发生的损害亦不承担责任。
商标说明
HOSHOO®是深圳市哈烁实业有限公司的注册商标。Microsoft®是美国Microsoft公司的注册商标。
注意:未打包的设备插件,请使用安装光盘里“插件”目录下的“插件安装工具”手动进行安装。
第一章 报警系统
序号 | 设备名称 | 控制 | 已打包 | 备注 | |||||
外出布防 | 留守布防 | 撤防 | 旁路 | 旁路未准备防区 | 防区布撤防 | ||||
1 | DS7400(BOSCH DS7400) | × | × | × | × | × | × | √ | |
2 | DS7400XI(BOSCH DS7400XI) | × | × | × | × | × | × | √ | |
3 | DSC(泰科) | × | × | × | × | × | × | √ | |
4 | DSC4401(泰科 4401) | √ | × | √ | √ | × | × | √ | |
5 | DSC5401(泰科 5401) | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
6 | EMB | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | 带输出端控制 |
7 | GE NX(GE) | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
8 | Honeywell IPM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 带输出端控制 |
9 | IP2000(Honeywell IP2000) | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
10 | IP7400(BOSCH IP7400) | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | 带输出端控制 |
11 | RISCO ProSYS | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
12 | 安杰仕(珠海安居宝) | √ | × | √ | × | × | √ | √ | 带输出端控制 |
13 | Vista120/4140(Honeywell Vista) | × | × | × | × | × | × | √ | |
14 | YJT | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | 带输出端控制 |
15 | BM1600(英安特) | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
16 | DSC IT100(泰科 IT100) | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
17 | 685接收机(Honeywell 685) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | DSC接收机(泰科) | × | × | × | × | × | × | √ | |
19 | RISCO IP | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
20 | RISCO | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
21 | 6600接收机(BOSCH 6600) | × | × | × | × | × | × | √ | |
22 | OH2000接收机(GE OH2000) | × | × | × | × | × | × | √ | |
23 | 飞腾网络模块 | √ | × | √ | × | × | × | √ | |
24 | RISCO Cloud | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
25 | CW292X(丛文 292X) | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | 带输出端控制 |
26 | 丛文警卫中心 | √ | × | √ | √ | × | × | × | |
27 | 丛文联网报警中心 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | |
28 | 顺安居 | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | |
39 | 博聪智能多目标跟踪报警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
30 | Vista BPT(Honeywell Vista-128BPT/250BPT) | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
31 | A120 | √ | × | √ | √ | × | × | √ | 带输出端控制 |
32 | 能道网络模块 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | 带输出端控制 |
33 | 英安特网络模块 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | 带输出端控制 |
34 | 海康设备事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 输入端报警,依赖其他系统授权 |
35 | 大华设备事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 输入端报警,依赖其他系统授权 |
36 | 深广设备事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 输入端报警,依赖其他系统授权 |
37 | EIO(京金华) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 输入端报警 |
38 | DDR80B(艾博信) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 依赖特种设备授权 |
39 | DDR100(艾博信) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 依赖特种设备授权 |
40 | 丛文网络报警 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | 带输出端控制 |
41 | Steer | × | × | × | × | × | √ | √ | 依赖电子围栏授权 |
42 | 兰星 | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | 依赖电子围栏授权 |
43 | 顺安居串口 | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | |
44 | 雄迈设备事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 输入端报警,依赖其他系统授权 |
45 | 宇视设备事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 输入端报警,依赖其他系统授权 |
46 | 海康 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | 带输出端控制 |
47 | 大华 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | 带输出端控制 |
48 | 智慧猫云 | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | |
49 | Alarm Cloud | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | |
50 | 合守屋(深圳远航) | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | |
51 | 飞腾NB网络模块 | × | × | × | × | × | × | √ | |
52 | 云报警接收机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 带输出端控制 |
53 | 嘉德 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | 带输出端控制 |
54 | 汉科云端 | × | × | × | × | × | √ | × | 依赖电子围栏授权 |
55 | ZLD | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | 带输出端控制 |
56 | MTSW(BOSCH MTSW) | × | × | × | × | × | × | √ | |
57 | 广州泥人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 输入端报警 |
58 | 海康网络模块 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | |
59 | 广拓 | √ | × | √ | √ | × | √ | × | 带输出端控制,依赖电子围栏授权 |
60 | BOSCH 8500 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | 带输出端控制 |
61 | 川速 | √ | × | √ | × | × | × | √ | 依赖特种设备授权 |
62 | THINKSEC亘想网络模块 | √ | × | √ | √ | × | × | √ | 带输出端控制 |
63 | HS-HD-LD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 输入端报警 |
64 | LHB9000(豪恩) | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
65 | 深圳宇观 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 依赖其他系统授权 |
66 | BOSCH CMS | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | 带输出端控制 |
67 | 中科润程 | √ | × | √ | × | × | √ | × | 带输出端控制 |
68 | 海康 iSecure Center | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
69 | 安防智能化集成平台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
70 | 文保通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 依赖特种设备授权 |
71 | 纳雷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 依赖特种设备授权 |
72 | 南京恒盾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 依赖特种设备授权 |
73 | 快鱼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 依赖特种设备授权 |
74 | 大华 ICC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
75 | 安杰仕MQTT(珠海安居宝) | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | 带输出端控制,依赖电子围栏授权 |
76 | 萤石 | √ | √ | √ | × | × | √ | × | 依赖特种设备授权 |
77 | 海康设备事件服务 | × | × | × | × | × | × | × | |
78 | 优周 | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | 依赖电子围栏授权 |
79 | Sonvo GSM | × | × | × | × | × | × | × |
第二章 门禁系统
序号 | 设备名称 | 控制 | 在线巡更 | 通过集成服务器 | 已打包 | 备注 | ||||||
打开 | 关闭 | 锁定 | 解除锁定 | 常开 | 常闭 | 取消常开/闭 | ||||||
1 | DDS | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[姓名] | √ | √ | OPC |
2 | Kantech(泰科 Kantech) | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | |
3 | Tyco CEM(泰科 CEM) | √ | × | × | × | √ | √ | × | √[编号] | × | √ | |
4 | 汉军 | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | OPC |
5 | 科松 | × | × | × | × | √ | × | √ | × | √ | √ | DCOM |
6 | Axiom(爱克信) | √ | √ | × | × | √ | × | × | √[卡号] | √ | √ | OPC |
7 | 立方 | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | OPC |
8 | 深圳微耕 | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[卡号] | × | √ | |
9 | 泰尚 | √ | × | × | × | √ | × | √ | √[编号] | × | √ | |
10 | 门禁集成服务器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
11 | 迈斯 | √ | √ | × | × | × | × | × | √[编号] | × | × | |
12 | 上海金凯 | × | × | × | × | × | × | × | √[编号] | × | × | |
13 | Honeywell WinPak | √ | √ | × | × | √ | × | × | √[卡号] | √ | √ | DCOM |
14 | 上海逸腾 | √ | √ | × | × | √ | × | × | √[编号] | × | × | |
15 | GE LENEL | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | DCOM |
16 | 中控指纹门禁 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
17 | 中控太科 | × | × | × | × | × | × | × | √[编号] | × | × | |
18 | 北京实开瑞德 | √ | √ | × | × | × | × | × | √[卡号] | × | × | |
19 | 达实 | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[编号] | × | √ | |
20 | 披克 | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[卡号] | √ | √ | OPC |
21 | 深圳纽贝尔 | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[编号] | × | √ | |
22 | 深圳纽贝尔4S | √ | × | × | × | × | × | × | √[卡号] | × | × | |
23 | 深圳中翔 | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[卡号] | × | √ | |
24 | 深圳微耕智能门禁 | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[编号] | × | √ | |
25 | 深圳高优 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √[编号] | × | × | |
26 | 深圳富士 | √ | × | × | × | √ | √ | × | √[编号] | × | × | |
27 | 速力思 | √ | × | × | × | √ | √ | × | √[编号] | × | × | |
28 | 海康 iSecure Center | √ | √ | × | × | √ | √ | × | √[卡号] | × | √ | |
29 | 博西尼 | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[编号] | × | × | |
30 | 大华 ICC | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √[编号] | × | √ | |
31 | 善一 | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √[编号] | × | × | |
32 | 熵基 | √ | √ | × | × | × | × | × | √[编号] | × | × | |
33 | 萤石 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
第三章 停车场系统
序号 | 设备名称 | 控制 | 通过集成服务器 | 已打包 | 备注 | ||||
打开 | 关闭 | 常开 | 常闭 | 取消常开/闭 | |||||
1 | 披克停车场 | √ | √ | × | × | × | √ | √ | OPC |
2 | 停车场集成服务器 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
3 | 红门停车场 | × | × | × | × | × | × | × | |
4 | 深圳中翔停车场 | √ | × | √ | × | × | × | × | |
5 | 达实停车场 | × | × | × | × | × | × | × | |
6 | 海康 iSecure Center | √ | √ | √ | × | × | × | √ | |
7 | 深圳富士停车场 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | |
8 | 大华 ICC | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
9 | 熵基 | × | × | × | × | × | × | × |
第四章 监控系统
序号 | 设备名称 | 预置位 | 序列切换 | 报警联动 | 视频录像 | 录像回放 | 视频抓拍 | 视频反控 | 已打包 | 备注 |
1 | AB | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | |
2 | AD | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
3 | ADNet | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
4 | ADT | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | |
5 | BOSCH矩阵 | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
6 | Kalatel | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
7 | Max1000 | √ | × | × | × | × | × | × | √ | |
8 | Pelco | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
9 | TC8800 | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | |
10 | 科达 | √ | × | × | × | × | × | × | √ | |
11 | 美电贝尔 | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | |
12 | 智敏 | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
13 | Panasonic | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
14 | 上海皓维 | √ | × | × | × | × | × | × | √ | |
15 | 金三立 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
16 | HOSHOO数字视频 | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | 主流厂家已打包,非主流厂家需使用“插件安装工具”手动安装 |
17 | 上海金灿 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
18 | 海康解码器 | √ | √ | × | × | √ | × | × | √ | |
19 | 大华解码器 | √ | √ | × | × | √ | × | × | √ | |
20 | 上海朗柯 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
21 | 深广解码器 | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
22 | 3S解码器 | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
23 | 博聪智能多目标跟踪 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
24 | 大华平台电视墙 | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
25 | 丛文警卫中心CCTV | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
26 | 海康平台电视墙 | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
27 | 海康 iSecure Center | √ | × | × | × | × | × | × | √ | |
28 | 深圳远创 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
29 | 大华 ICC | √ | × | × | × | × | × | × | √ | |
30 | 和普威视 | √ | × | × | × | × | × | × | × |
第五章 联动输出点
序号 | 设备名称 | 控制 | 已打包 | 备注 | ||||||
开 | 关 | 慢闪 | 快闪 | 开N秒 | 关N秒 | 工作值 | ||||
1 | BOSCH DSR32 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | |
2 | EMB | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | √ | √ | 依赖报警系统授权 |
3 | Honeywell IPM | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
4 | IP7400(BOSCH IP7400) | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
5 | 安杰仕(珠海安居宝) | √ | √ | √ | √ | √[硬] | √[硬] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
6 | YJT | √ | √ | √ | √ | √[硬] | √[硬] | √ | √ | 依赖报警系统授权 |
7 | CW6116(丛文 6116) | √ | √ | √ | √ | √[软] | √[软] | × | √ | |
8 | CW292X(丛文 292X) | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
9 | 顺安居 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
10 | A120 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
11 | 能道网络模块 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
12 | A1232 | √ | × | × | × | × | × | × | √ | |
13 | 英安特网络模块 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
14 | IISFREE | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | √ | √ | 依赖功能设备授权 |
15 | EIO(京金华) | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | |
16 | 丛文网络报警 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
17 | C2000-A(康耐德) | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | |
18 | 兰星联动板 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | |
19 | 顺安居串口 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
20 | 海康 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
21 | 大华 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
22 | 云报警接收机 | √ | √ | √ | √ | √[软] | √[软] | √ | √ | 依赖报警系统授权 |
23 | 嘉德 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
24 | 海康设备事件 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | × | 依赖其他系统授权 |
25 | 大华设备事件 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | × | 依赖其他系统授权 |
26 | ZLD | √ | √ | √ | √ | √[硬] | √[硬] | √ | √ | 依赖报警系统授权 |
27 | 广州泥人 | √ | √ | × | × | √[硬] | √[硬] | √ | √ | |
28 | 海康网络模块 | √ | √ | × | × | √[硬] | √[软] | × | × | 依赖报警系统授权 |
29 | 广拓 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | × | 依赖电子围栏授权 |
30 | BOSCH 8500 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
31 | THINKSEC亘想网络模块 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
32 | HS-HD-LD | √ | √ | × | × | √[硬] | √[硬] | √ | √ | |
33 | BOSCH CMS | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | √ | 依赖报警系统授权 |
34 | 中科润程 | √ | √ | × | × | √[软] | √[软] | × | × | 依赖电子围栏授权 |
35 | 安杰仕MQTT(珠海安居宝) | √ | √ | × | × | √[硬] | √[硬] | × | √ | 依赖电子围栏授权 |
第六章 视频系统
序号 | 设备名称 | 录像回放 | 视频事件 | 视频反控 | 已打包 | 备注 |
1 | H3C | × | × | × | √ | |
2 | 杭州天视 | × | × | × | √ | |
3 | 华为 | × | × | × | √ | |
4 | HOSHOO标准视频集成 | √ | √ | √ | √ | |
5 | 海康81平台 | × | × | × | √ | |
6 | 海康82平台 | × | × | × | √ | |
7 | 丛文远景视频系统 | × | × | × | × | |
8 | 海康87平台 | × | × | × | √ |
第七章 电子围栏
序号 | 设备名称 | 已打包 | 备注 |
1 | Steer | √ | |
2 | 兰星 | √ | |
3 | 汉科云端 | × | |
4 | 广拓 | × | |
5 | 中科润程 | × | |
6 | 安杰仕MQTT(珠海安居宝) | √ | |
7 | 优周 | × | |
8 | YJT | √ |
第八章 消防系统
序号 | 设备名称 | 已打包 | 备注 |
1 | Notifier(Honeywell) | √ | |
2 | 海湾 | √ | 项目实施时需向海湾公司注册接口 |
3 | 利达 | × |
第九章 对讲系统
序号 | 设备名称 | 控制 | 已打包 | 备注 | |||||
接听 | 监听 | 呼叫 | 挂断 | 开始广播 | 停止广播 | ||||
1 | 来邦 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
2 | 来邦服务器 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 海康对讲 | √ | × | × | √ | × | × | × | |
4 | ITC 6700(广州保伦) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
第十章 其他系统
序号 | 设备名称 | 控制 | 已打包 | 集成内容 | 备注 |
1 | 昆船 | × | 船舶生产采集系统 | OPC | |
2 | 北京纳百信客流统计 | × | 客流统计 | ||
3 | 海康设备事件 | × | 视频设备事件 | ||
4 | 海康解码器事件 | × | 解码器事件 | ||
5 | 监狱管理 | 查看详细资料 | × | 监狱人员管理 | 依赖功能设备授权 |
6 | 北京三维力控 | × | BMS | OPC | |
7 | 广州奥松 | 布防、撤防 | × | 温/湿度采集 | |
8 | 兰德华钥匙柜 | × | 钥匙柜 | ||
9 | 天地伟业平台事件 | × | 人脸识别系统 | 可当在线巡更使用,人员姓名当作巡更卡号 | |
10 | 网络设备检测 | 布防、撤防 | √ | 网络设备在线通用检测 | |
11 | 大华设备事件 | × | 视频设备事件 | ||
12 | 共创智拓 | 布防、撤防 | √ | 电力设备监测 | |
13 | 深广设备事件 | × | 视频设备事件 | ||
14 | 人员管理 | 查看详细资料 | √ | 人员管理 | 依赖功能设备授权 |
15 | 科蓝通信 | 布防、撤防 | √ | WiFi探针 | |
16 | Face++(旷视) | 陌生人布防、陌生人撤防、打开、关闭 | √ | 人脸识别系统 | 可当在线巡更使用,人员编号当作巡更卡号 |
17 | 雄迈设备事件 | × | 视频设备事件 | ||
18 | 宇视设备事件 | × | 视频设备事件 | ||
19 | 比特大陆 | 陌生人布防、陌生人撤防 | √ | 人脸识别系统 | 可当在线巡更使用,人员编号当作巡更卡号 |
20 | 新大陆 | √ | 二维码读头 | ||
21 | 罗拉 | 打开、关闭、常开、常闭、取消常开/闭、紧急通行 | √ | 闸机 | |
22 | 云访客 | 打开、关闭、锁定、解除锁定、常开、常闭、取消常开/闭、紧急通行 | √ | 云访客系统 | |
23 | ASEP | 布防、撤防 | × | UPS | |
24 | 日本三菱 | 呼梯 | √ | 派梯系统 | |
25 | SenseLink(商汤) | 陌生人布防、陌生人撤防、打开、关闭 | √ | 人脸识别系统 | 可当在线巡更使用,人员编号当作巡更卡号 |
26 | SenseNebula-M (商汤) | 陌生人布防、陌生人撤防 | √ | 人脸识别系统 | 可当在线巡更使用,人员编号当作巡更卡号 |
27 | 车辆管理 | 开启道闸、关闭道闸、停止道闸、锁定道闸、解锁道闸 | √ | 车辆管理 | 依赖功能设备授权 |
28 | Oftoo | 陌生人布防、陌生人撤防、打开 | √ | 人脸识别系统、派梯系统 | 可当在线巡更使用,人员编号当作巡更卡号 |
29 | 海康 iSecure Center | 陌生人布防、陌生人撤防 | √ | 人脸识别系统、视频分析 | 可当在线巡更使用,人员编号当作巡更卡号 |
30 | SNMP监视 | 布防、撤防 | √ | SNMP协议监视 | 依赖功能设备授权 |
31 | 深圳宇观 | × | 火警分析 | ||
32 | 流量统计 | 布防、撤防 | √ | 通过客流统计设备、门禁、停车场、人脸识别等方式来采集流量数据 | 依赖流量统计模块授权 |
33 | ITC 6700(广州保伦) | 监听、停止监听、自动开机、强制开机、调节音量、播放文本语音 | × | 广播系统 | |
34 | 采集信号发布 | 查看发布信息 | √ | 任何点位状态/采集值发布及点位信息获取、控制 | 依赖采集信号发布模块授权 |
35 | 易事特 | 布防、撤防 | × | UPS | |
36 | 快鱼 | 监听、停止监听 | × | 声音复核系统 | 依赖特种设备授权 |
37 | 慧友安我爱巡 | × | 在线巡更 | ||
38 | 大华 ICC | 陌生人布防、陌生人撤防 | √ | 人脸识别系统、视频分析 | 可当在线巡更使用,人员编号当作巡更卡号 |
39 | 熵基 | × | 访客系统 | ||
40 | 深圳诺守 | 播放、暂停播放、调节音量、播放预留节目、播放上一个内容、播放下一个内容、重启、关机 | × | 信息发布系统 | |
41 | 迪士普 | 播放、停止播放、调节音量 | × | 广播系统 | |
42 | 山特 | 布防、撤防 | × | UPS | |
43 | 海能达 | 私呼、群呼、全呼、优先私呼、优先群呼、优先全呼 | × | 无线对讲系统 | |
44 | 萤石 | × | 视频分析 | ||
45 | 海康设备事件服务 | × | 视频设备事件 | ||
46 | 深圳天域 | 机库:飞机出库、飞机入库、新装电池、电池充电、电池存储、电池放电、电池停止充放电 飞机:锁定、解锁、起飞、降落、执行任务、悬停、返航、罗盘、云台控制、上传航线 | × | 无人机系统 | |
47 | 慧友安智能巡检 | × | 在线巡更 |
第十一章 功能设备
序号 | 功能名称 | 已打包 | 备注 |
1 | 深圳励研显示屏 | √ | 支持SCL2008、SuperComm控制器。 有报警时,打开扩展开关;无报警时,关闭扩展开关。 |
2 | 邮件服务 | √ | |
3 | 短信服务 | √ | |
4 | 虚拟接收机服务 | √ | |
5 | IISFREE | √ | 灯控系统,OPC。需要功能设备模块授权,点位添加到联动输出点。 |
6 | 云APP | √ | |
7 | 考勤服务 | √ | |
8 | Agent Box | √ | |
9 | 重庆云停智连 | × | |
10 | 神州信息物联网 | × | |
11 | 采集信号发布 | √ | 点位添加到其他系统数据点。 |
第十二章 特种设备
序号 | 功能名称 | 已打包 | 备注 |
1 | DDR80B(艾博信) | √ | 雷达,支持雷达跟踪 |
2 | DDR100(艾博信) | √ | 雷达 |
3 | 川速 | √ | 雷达,支持雷达跟踪 |
4 | 文保通 | × | 微振动 |
5 | 纳雷 | × | 雷达,支持雷达跟踪 |
6 | 南京恒盾 | × | 无线探测;无线围栏、对讲监测 |
7 | 快鱼 | × | 声强 |
8 | 萤石 | × | 报警、视频分析 |
第十三章 功能插件
序号 | 功能名称 | 已打包 | 备注 |
1 | 特殊联动 | √ | |
2 | 事件转发人员管理 | √ | |
3 | 统计分析 | √ |
第十四章 离线巡更
序号 | 设备名称 | 已打包 | 备注 |
1 | Videx | √ | |
2 | 蓝卡 | √ | |
3 | 兰德华 | √ | |
4 | 金万码 | √ |
第十五章 HOSHOO数字视频
序号 | 设备名称 | 特殊操作 | 支持云 | 集成平台已打包 | 备注 | |||||
抓图 | 声音 | 录像 | 录像回放 | 下载录像 | 对讲 | |||||
1 | 海康 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
2 | 大华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | |
3 | 汉邦 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
4 | 蓝色星际 Limit系列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | |
5 | 蓝色星际 17系列 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
6 | 蓝色星际 15系列 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
7 | 金三立 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
8 | 天地伟业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | |
9 | 三星 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
10 | Axis | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | |
11 | 朗驰 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
12 | 英飞拓 网络摄像机 | √ | × | × | × | × | × | × | × | |
13 | 黄河 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
14 | 波粒 网络摄像机 | × | √ | × | × | × | × | × | × | |
15 | 利堡 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
16 | Panasonic | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
17 | Honeywell | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
18 | 深广 | × | √ | × | × | × | × | × | × | |
19 | 索尼 | × | √ | × | × | × | × | × | × | |
20 | 雄迈 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
21 | 海思 | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | |
22 | Pravis | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | |
23 | 宇视 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | |
24 | 技威 | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | |
25 | 科达 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | |
26 | 华为 | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | |
27 | RTSP | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | |
28 | 智诺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
29 | 同为 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | |
30 | 萤石 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
第十六章 HOSHOO短信服务器
序号 | 设备名称 | 支持号码类型 | 接收 | 运营商 | 集成方式 | 备注 | |||
移动 | 联通 | 电信 | 短信 | 回执 | |||||
1 | 嘉讯移动MAS | √ | × | × | √ | √ | 移动 | API/DB | |
2 | 华为移动MAS | √ | × | × | √ | × | 移动 | API | |
3 | 联通SGIP | × | √ | × | √ | √ | 联通 | 通讯协议 | |
4 | 移动MCM | √ | √ | √ | √ | × | 移动 | 数据库 | |
5 | 联通企信通 | × | √ | × | √ | × | 联通 | API | |
6 | 联通一信通 | √ | √ | √ | × | × | 联通 | WebService | |
7 | 网通短信通 | √ | √ | √ | √ | × | SP | http | |
8 | 电信宽乐 | √ | √ | √ | √ | × | 电信 | http | |
9 | 浪潮移动MAS | √ | × | × | √ | × | 移动 | WebService | |
10 | 联通短信通 | ? | √ | ? | √ | × | 联通 | http | |
11 | 微信公众平台 | √ | √ | √ | √ | × | 腾讯 | http | |
12 | 广州首易 | √ | √ | √ | √ |